PORSCHE PANAMERA
2010–2025 · 200 trims available
At a Glance
PANAMERA OVERVIEW
Year Range
2010–2025
Total Configurations
200
Best MyCar Score
71.3 / 100
Price Range (Used)
$74,400–$226,500
Trim Levels
2025 CONFIGURATIONS
Showing 2025 trims. Select a year above for full details.
Trim Guide
UNDERSTANDING PANAMERA TRIMS
Averaged across all model years. Sorted entry-level to premium by price.
| Trim | Body | Avg MPG | Avg HP | Avg MSRP | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Sedan | 22 | 310 | $80,000 | 67 |
| 4 Edition | Sedan | 21 | 310 | $84,300 | 66 |
| Base | Sedan | 22 | 321 | $84,930 | 68 |
| 4 | Sedan | 21 | 321 | $89,863 | 67 |
| S | Sedan | 20 | 409 | $91,550 | 67 |
| S Hybrid | Sedan | 25 | 380 | $95,575 | 68 |
| Platinum Edition | Sedan | 20 | 317 | $95,833 | 69 |
| S E-Hybrid | Sedan | 42 | 416 | $98,033 | 70 |
| 4 Sport Turismo | Wagon | 21 | 328 | $98,617 | 68 |
| 4 Executive | Sedan | 21 | 328 | $98,657 | 68 |
| 4 Platinum Edition | Sedan | 20 | 317 | $99,967 | 68 |
| 4S | Sedan | 21 | 425 | $100,654 | 68 |
| 10 Years Edition | Sedan | 22 | 330 | $103,300 | 69 |
| 4 E-Hybrid | Sedan | 22 | 458 | $104,900 | 68 |
| 4 10 Years Edition | Sedan | 22 | 330 | $107,500 | 69 |
| 4 E-Hybrid Executive | Sedan | 22 | 458 | $107,886 | 68 |
| 4 E-Hybrid Sport Turismo | Wagon | 22 | 457 | $108,083 | 69 |
| 4S Sport Turismo | Wagon | 20 | 442 | $111,917 | 68 |
| 4 E-Hybrid 10 Years Edition | Sedan | 23 | 457 | $116,900 | 69 |
| 4 E-Hybrid Platinum Edition | Sedan | 22 | 455 | $117,000 | 70 |
| 4S E-Hybrid | Sedan | 22 | 548 | $118,500 | 69 |
| 4S Executive | Sedan | 21 | 435 | $119,240 | 67 |
| 4S E-Hybrid Sport Turismo | Wagon | 22 | 552 | $119,733 | 69 |
| GTS | Sedan | 18 | 457 | $125,820 | 67 |
| 4S E-Hybrid Executive | Sedan | 22 | 552 | $127,033 | 69 |
| GTS Sport Turismo | Wagon | 17 | 465 | $136,760 | 67 |
| Turbo | Sedan | 19 | 524 | $142,595 | 66 |
| Turbo Sport Turismo | Wagon | 20 | 550 | $155,500 | 66 |
| Turbo Executive | Sedan | 20 | 537 | $161,229 | 65 |
| Turbo S | Sedan | 18 | 586 | $179,000 | 65 |
| Turbo S Sport Turismo | Wagon | 17 | 620 | $185,300 | 66 |
| Turbo E-Hybrid | Sedan | — | 670 | $191,000 | 65 |
| Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | Wagon | 20 | 684 | $192,700 | 66 |
| Turbo S E-Hybrid | Sedan | 20 | 696 | $194,100 | 66 |
| Turbo S Executive | Sedan | 17 | 600 | $195,220 | 65 |
| Turbo S E-Hybrid Executive | Sedan | 20 | 684 | $199,100 | 65 |
Specs Summary
WHAT TO EXPECT FROM A PANAMERA
| Spec | Entry Level | Top Spec |
|---|---|---|
| Price | $74,400 | $226,500 |
| MPG (combined) | 17 combined | 51 combined |
| Horsepower | 300 HP | 771 HP |
| Seating | 4 passengers | 5 passengers |
| Body Types | Sedan | Sedan, Wagon |
Have a Specific Panamera?
Look Up Its VIN
Enter a 17-character VIN for full specs, safety ratings, recalls, and your MyCar Score. Free.
Free · No account required · Results in seconds
Buying a Used Panamera?
DO YOUR RESEARCH FIRST
Recent Panamera Years
Other Porsche Models