JAGUAR XF
2009–2024 · 137 trims available
At a Glance
XF OVERVIEW
Year Range
2009–2024
Total Configurations
137
Best MyCar Score
69.1 / 100
Price Range (Used)
$43,995–$99,000
Trim Levels
2024 CONFIGURATIONS
Showing 2024 trims. Select a year above for full details.
Trim Guide
UNDERSTANDING XF TRIMS
Averaged across all model years. Sorted entry-level to premium by price.
| Trim | Body | Avg MPG | Avg HP | Avg MSRP | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| P250 S | Sedan | 28 | 246 | $45,432 | 68 |
| P250 SE | Sedan | 28 | 246 | $48,165 | 67 |
| Luxury | Sedan | 19 | 300 | $49,200 | 59 |
| 25t | Sedan | 28 | 247 | $49,275 | 65 |
| P250 R-Dynamic SE | Sedan | 26 | 246 | $49,800 | 67 |
| 20d | Sedan | 35 | 180 | $49,863 | 66 |
| Base | Sedan | 20 | 323 | $50,789 | 60 |
| 25t Premium | Sedan | 28 | 247 | $51,777 | 67 |
| P300 R-Dynamic SE | Sedan | 25 | 296 | $51,799 | 67 |
| 35t | Sedan | 23 | 340 | $51,990 | 66 |
| 20d Premium | Sedan | 35 | 180 | $52,260 | 66 |
| 35t Premium | Sedan | 23 | 340 | $54,088 | 66 |
| Premium | Sedan | 20 | 337 | $54,275 | 61 |
| 30t Premium | Sedan | 26 | 296 | $54,365 | 67 |
| Premium Luxury | Sedan | 19 | 300 | $55,200 | 59 |
| 25t Prestige | Sedan | 28 | 247 | $56,420 | 67 |
| 20d Prestige | Sedan | 35 | 180 | $56,970 | 66 |
| Sport | Sedan | 21 | 340 | $58,525 | 62 |
| 35t Prestige | Sedan | 23 | 340 | $58,675 | 66 |
| Portfolio | Sedan | 20 | 355 | $58,683 | 62 |
| 30t Prestige | Sedan | 26 | 296 | $59,420 | 67 |
| 25t R-Sport | Sedan | 28 | 247 | $59,625 | 65 |
| 20d R-Sport | Sedan | 35 | 180 | $60,463 | 66 |
| 30t R-Sport | Sedan | 26 | 296 | $62,625 | 65 |
| 35t R-Sport | Sedan | 23 | 340 | $62,708 | 66 |
| Sportbrake Prestige | Wagon | 24 | 296 | $64,863 | 67 |
| 30t 300 Sport | Sedan | 26 | 296 | $65,310 | 68 |
| S | Sedan | 23 | 380 | $65,419 | 68 |
| 30t Checkered Flag Limited Edition | Sedan | 25 | 296 | $66,600 | 68 |
| Supercharged | Sedan | 17 | 463 | $67,661 | 61 |
| 30t Portfolio Limited Edition | Sedan | 26 | 296 | $68,995 | 67 |
| 35t Portfolio Limited Edition | Sedan | 23 | 340 | $69,525 | 65 |
| Sportbrake S | Wagon | 21 | 380 | $70,450 | 65 |
| Sportbrake S Sport | Wagon | 21 | 380 | $71,508 | 68 |
| Sportbrake S First Edition | Wagon | 21 | 380 | $72,100 | 65 |
| XFR | Sedan | 18 | 510 | $81,783 | 62 |
| XFR-S | Sedan | 18 | 550 | $99,000 | 62 |
Specs Summary
WHAT TO EXPECT FROM A XF
| Spec | Entry Level | Top Spec |
|---|---|---|
| Price | $43,995 | $99,000 |
| MPG (combined) | 17 combined | 35 combined |
| Horsepower | 180 HP | 550 HP |
| Seating | 5 passengers | 5 passengers |
| Body Types | Sedan | Sedan, Wagon |
Have a Specific XF?
Look Up Its VIN
Enter a 17-character VIN for full specs, safety ratings, recalls, and your MyCar Score. Free.
Free · No account required · Results in seconds
Buying a Used XF?
DO YOUR RESEARCH FIRST
Other Jaguar Models