AUDI Q7
2007–2026 · 92 trims available
At a Glance
Q7 OVERVIEW
Year Range
2007–2026
Total Configurations
92
Best MyCar Score
68 / 100
Price Range (Used)
$39,900–$77,900
Trim Levels
2026 CONFIGURATIONS
Showing 2026 trims. Select a year above for full details.
Trim Guide
UNDERSTANDING Q7 TRIMS
Averaged across all model years. Sorted entry-level to premium by price.
| Trim | Body | Avg MPG | Avg HP | Avg MSRP | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 quattro | SUV | 16 | 280 | $41,967 | 66 |
| 3.6 Premium quattro | SUV | 16 | 280 | $47,013 | 65 |
| 2.0T Premium quattro | SUV | 22 | 252 | $49,450 | 63 |
| 3.0T Premium quattro | SUV | 19 | 294 | $49,600 | 65 |
| 4.2 quattro | SUV | 14 | 350 | $49,900 | 65 |
| TDI Premium quattro | SUV | 21 | 231 | $51,857 | 66 |
| 2.0T Premium Plus quattro | SUV | 22 | 252 | $53,450 | 63 |
| 2.0 TFSI Premium quattro | SUV | 21 | 248 | $53,550 | 65 |
| 2.0 TFSI Premium quattro SE | SUV | 21 | 248 | $55,850 | 65 |
| 3.0T Premium Plus quattro | SUV | 19 | 301 | $56,310 | 64 |
| 2.0 TFSI Premium Plus quattro | SUV | 21 | 248 | $56,900 | 65 |
| 2.0 TFSI Premium Plus quattro SE | SUV | 21 | 248 | $58,900 | 64 |
| TDI Premium Plus quattro | SUV | 22 | 240 | $59,050 | 66 |
| 4.2 Premium quattro | SUV | 14 | 350 | $59,250 | 64 |
| 3.0 TFSI Premium quattro | SUV | 21 | 329 | $59,950 | 65 |
| 4.2 Prestige quattro | SUV | 15 | 350 | $60,110 | 65 |
| 3.0T S line Prestige quattro | SUV | 18 | 333 | $60,550 | 65 |
| Premium | SUV | 21 | 295 | $61,146 | 65 |
| 3.0 TFSI Premium quattro SE | SUV | 21 | 329 | $62,250 | 65 |
| 3.0 TFSI Premium Plus quattro | SUV | 21 | 329 | $63,300 | 65 |
| Premium Plus | SUV | 21 | 295 | $64,679 | 65 |
| TDI Prestige quattro | SUV | 22 | 240 | $64,950 | 65 |
| 3.0T Prestige quattro | SUV | 21 | 333 | $65,200 | 62 |
| 3.0 TFSI Premium Plus quattro SE | SUV | 21 | 329 | $66,000 | 65 |
| 3.0 TFSI Prestige quattro | SUV | 21 | 329 | $68,700 | 64 |
| Prestige | SUV | 20 | 335 | $74,400 | 64 |
Specs Summary
WHAT TO EXPECT FROM A Q7
| Spec | Entry Level | Top Spec |
|---|---|---|
| Price | $39,900 | $77,900 |
| MPG (combined) | 14 combined | 22 combined |
| Horsepower | 225 HP | 350 HP |
| Seating | 5 passengers | 7 passengers |
| Body Types | SUV | SUV |
Have a Specific Q7?
Look Up Its VIN
Enter a 17-character VIN for full specs, safety ratings, recalls, and your MyCar Score. Free.
Free · No account required · Results in seconds
Buying a Used Q7?