AUDI Q5
2009–2025 · 101 trims available
At a Glance
Q5 OVERVIEW
Year Range
2009–2025
Total Configurations
101
Best MyCar Score
69.7 / 100
Price Range (Used)
$35,200–$67,700
Trim Levels
2025 CONFIGURATIONS
Showing 2025 trims. Select a year above for full details.
Trim Guide
UNDERSTANDING Q5 TRIMS
Averaged across all model years. Sorted entry-level to premium by price.
| Trim | Body | Avg MPG | Avg HP | Avg MSRP | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 Premium quattro | SUV | 20 | 270 | $37,275 | 64 |
| 2.0T Premium quattro | SUV | 23 | 221 | $38,325 | 64 |
| 2.0T Premium Plus quattro | SUV | 23 | 224 | $42,500 | 63 |
| 3.2 Premium Plus quattro | SUV | 20 | 270 | $42,750 | 63 |
| 2.0 TFSI Premium quattro | SUV | 24 | 248 | $42,950 | 65 |
| 2.0T Premium quattro Summer of Audi | SUV | 25 | 252 | $44,100 | 63 |
| 3.0T Premium Plus quattro | SUV | 21 | 272 | $45,220 | 63 |
| Premium | SUV | 25 | 256 | $46,611 | 65 |
| 2.0T Premium Plus quattro Summer of Audi | SUV | 25 | 252 | $46,800 | 62 |
| TDI Premium Plus quattro | SUV | 27 | 240 | $47,367 | 64 |
| Premium Titanium | SUV | 24 | 248 | $48,000 | 63 |
| 2.0 TFSI Premium Plus quattro | SUV | 24 | 248 | $49,950 | 64 |
| TDI Premium Plus S Line quattro | SUV | 27 | 240 | $50,200 | 64 |
| Premium Plus Titanium | SUV | 24 | 248 | $51,350 | 63 |
| 2.0T Prestige quattro | SUV | 26 | 246 | $51,480 | 63 |
| Premium Plus | SUV | 25 | 256 | $51,528 | 65 |
| 2.0T Prestige quattro Summer of Audi | SUV | 25 | 252 | $52,100 | 62 |
| Premium S line | SUV | 25 | 312 | $52,413 | 67 |
| 3.0T Prestige quattro | SUV | 21 | 272 | $52,580 | 62 |
| 2.0 TFSI Prestige quattro | SUV | 24 | 248 | $53,850 | 63 |
| TDI Prestige quattro | SUV | 27 | 240 | $54,867 | 63 |
| Prestige Titanium | SUV | 24 | 248 | $55,800 | 62 |
| Prestige | SUV | 25 | 256 | $56,361 | 64 |
| Premium Plus S line | SUV | 25 | 312 | $57,063 | 66 |
| TDI Prestige S Line quattro | SUV | 27 | 240 | $57,700 | 63 |
| Prestige S line | SUV | 25 | 312 | $61,913 | 66 |
Specs Summary
WHAT TO EXPECT FROM A Q5
| Spec | Entry Level | Top Spec |
|---|---|---|
| Price | $35,200 | $67,700 |
| MPG (combined) | 20 combined | 27 combined |
| Horsepower | 201 HP | 362 HP |
| Seating | 5 passengers | 5 passengers |
| Body Types | SUV | SUV |
Have a Specific Q5?
Look Up Its VIN
Enter a 17-character VIN for full specs, safety ratings, recalls, and your MyCar Score. Free.
Free · No account required · Results in seconds
Buying a Used Q5?